Basic Info
Model NO.: JA-1mg Series
Accuracy: 1mg
Usage: General Balance, Test of Balance, Precision Balance, Analytical Balance, Electronic Balance
Load: 200g
Material: Stainless Steel
Display Type: LCD
Type: General Signs Balance
Power Source: Battery
Measure Method: Manual
Material of Tweezers: Stainless Steel
Product Description
Configurations and features
Zero-tracking adustable
Filtering adjustable
Weighing unit lock
Percentage mode
Counting measurement mode
10 Weighing unites:gram,carat pund ect
Horizontal level adjustable
Large LCD screen
Built-in accumulator
AC/DC power supply
360-degree sealed windshield,shockproof
Optional configurations
RS232 port
Crane balence accessory
External display
JA-1003 |
Item No. | JA-1003 |
Weighing Range(g) | 100g |
Readability(g) | 0.001 |
Repeatability(g) | ±0.002 |
Linearity(g) | ±0.002 |
Pan Size(mm) | Φ90 |
Operate temperature(°C) | 10-35 |
Housing Size(mm) | 305x203x290 |
JA-2003 |
Item No. | JA-2003 |
Weighing Range(g) | 200g |
Readability(g) | 0.001 |
Repeatability(g) | ±0.002 |
Linearity(g) | ±0.002 |
Pan Size(mm) | Φ90 |
Operate temperature(°C) | 10-35 |
Housing Size(mm) | 305x203x290 |
JA-3003 |
Item No. | JA-3003 |
Weighing Range(g) | 300g |
Readability(g) | 0.001 |
Repeatability(g) | ±0.002 |
Linearity(g) | ±0.003 |
Pan Size(mm) | Φ90 |
Operate temperature(°C) | 10-35 |
Housing Size(mm) | 305x203x290 |
JA-4003 |
Item No. | JA-4003 |
Weighing Range(g) | 400g |
Readability(g) | 0.001 |
Repeatability(g) | ±0.002 |
Linearity(g) | ±0.003 |
Pan Size(mm) | Φ90 |
Operate temperature(°C) | 10-35 |
Housing Size(mm) | 305x203x290 |
JA-5003 |
Item No. | JA-5003 |
Weighing Range(g) | 500g |
Readability(g) | 0.001 |
Repeatability(g) | ±0.002 |
Linearity(g) | ±0.003 |
Pan Size(mm) | Φ90 |
Operate temperature(°C) | 10-35 |
Housing Size(mm) | 305x203x290 |
JA-10002A |
Item No. | JA-10002A |
Weighing Range(g) | 1000 |
Readability(g) | 0.001 |
Repeatability(g) | ±0.002 |
Linearity(g) | ±0.002 |
Pan Size(mm) | 168x168 |
Operate temperature(°C) | 10-35 |
Housing Size(mm) | 305x203x290 |
JA-20002A |
Item No. | JA-20002A |
Weighing Range(g) | 2000 |
Readability(g) | 0.001 |
Repeatability(g) | ±0.002 |
Linearity(g) | ±0.002 |
Pan Size(mm) | 168x168 |
Operate temperature(°C) | 10-35 |
Housing Size(mm) | 305x203x290 |
JA-30002A |
Item No. | JA-30002A |
Weighing Range(g) | 3000 |
Readability(g) | 0.001 |
Repeatability(g) | ±0.002 |
Linearity(g) | ±0.003 |
Pan Size(mm) | 168x168 |
Operate temperature(°C) | 10-35 |
Housing Size(mm) | 305x203x290 |
JA-40002A |
Item No. | JA-40002A |
Weighing Range(g) | 4000 |
Readability(g) | 0.001 |
Repeatability(g) | ±0.002 |
Linearity(g) | ±0.003 |
Pan Size(mm) | 168x168 |
Operate temperature(°C) | 10-35 |
Housing Size(mm) | 305x203x290 |
JA-50002A |
Item No. | JA-50002A |
Weighing Range(g) | 5000 |
Readability(g) | 0.001 |
Repeatability(g) | ±0.002 |
Linearity(g) | ±0.003 |
Pan Size(mm) | 168x168 |
Operate temperature(°C) | 10-35 |
Housing Size(mm) | 305x203x290 |
JA-60002A |
Item No. | JA-60002A |
Weighing Range(g) | 6000 |
Readability(g) | 0.001 |
Repeatability(g) | ±0.002 |
Linearity(g) | ±0.003 |
Pan Size(mm) | 168x168 |
Operate temperature(°C) | 10-35 |
Housing Size(mm) | 305x203x290 |