Основные характеристики
Серия: JJ-0.01/0.1g
Точность: 0.01 г
Применение: обычное взвешивание, тестирование весов, высокоточное взвешивание, лабораторное взвешивание, электронные весы
Нагрузка: >1000 г
Материал: пластик
Тип экрана: ЖК
Тип: General Signs Balance
Способ замера: ручной
Материал пинцетов: нержавеющая сталь
Описание
Комплектации и функциональные возможности
Калибровка нуля
Регулировка фильтрации
Блокировка взвешивающего механизма
Режим процентов
Накопительный режим измерения
10 единиц измерения: граммы, караты, фунты и т.д.
Регулируется по горизонтали
Большой жидкокристалический экран
Встроенный аккумулятор
Блок питания от переменного/постоянного тока
Круговой утолщенный ударопрочный козырек
Дополнительные комплектации
Порт RS232
Crane balence accessory
Внешний экран
JJ-2002 |
Модель | JJ-2002 |
Диапазон веса, г | 200 г |
Четкость, г | 0.01 |
Стабильность замера, г | ±0.01 |
Линейность, г | ±0.02 |
Размер чаши, мм | Φ132 |
Рабочая температура, °C | 10-35 |
Размер корпуса, мм | 260x188x200 |
JJ-3002 |
Модель | JJ-3002 |
Диапазон веса, г | 300 г |
Четкость, г | 0.01 |
Стабильность замера, г | ±0.01 |
Линейность, г | ±0.02 |
Размер чаши, мм | Φ132 |
Рабочая температура, °C | 10-35 |
Размер корпуса, мм | 260x188x200 |
JJ-5002 |
Модель | JJ-5002 |
Диапазон веса, г | 500 г |
Четкость, г | 0.01 |
Стабильность замера, г | ±0.01 |
Линейность, г | ±0.02 |
Размер чаши, мм | Φ132 |
Рабочая температура, °C | 10-35 |
Размер корпуса, мм | 260x188x200 |
JJ-6002 |
Модель | JJ-6002 |
Диапазон веса, г | 600 г |
Четкость, г | 0.01 |
Стабильность замера, г | ±0.01 |
Линейность, г | ±0.02 |
Размер чаши, мм | Φ132 |
Рабочая температура, °C | 10-35 |
Размер корпуса, мм | 260x188x200 |
JJ-10002 |
Модель | JJ-10002 |
Диапазон веса, г | 1000 г |
Четкость, г | 0.01 |
Стабильность замера, г | ±0.01 |
Линейность, г | ±0.02 |
Размер чаши, мм | Φ132 |
Рабочая температура, °C | 10-35 |
Размер корпуса, мм | 260x188x200 |
JJ-20002 |
Модель | JJ-20002 |
Диапазон веса, г | 2000 г |
Четкость, г | 0.01 |
Стабильность замера, г | ±0.01 |
Линейность, г | ±0.03 |
Размер чаши, мм | Φ132 |
Рабочая температура, °C | 10-35 |
Размер корпуса, мм | 260x188x200 |
JJ-30002 |
Модель | JJ-30002 |
Диапазон веса, г | 3000 г |
Четкость, г | 0.01 |
Стабильность замера, г | ±0.01 |
Линейность, г | ±0.03 |
Размер чаши, мм | Φ132 |
Рабочая температура, °C | 10-35 |
Размер корпуса, мм | 260x188x200 |
JJ-10001 |
Модель | JJ-10001 |
Диапазон веса, г | 1000 г |
Четкость, г | 0.1 |
Стабильность замера, г | ±0.1 |
Линейность, г | ±0.2 |
Размер чаши, мм | 168x168 |
Рабочая температура, °C | 10-35 |
Размер корпуса, мм | 260x188x80 |
JJ-20001 |
Модель | JJ-20001 |
Диапазон веса, г | 2000 г |
Четкость, г | 0.1 |
Стабильность замера, г | ±0.1 |
Линейность, г | ±0.2 |
Размер чаши, мм | 168x168 |
Рабочая температура, °C | 10-35 |
Размер корпуса, мм | 260x188x80 |
JJ-30001 |
Модель | JJ-30001 |
Диапазон веса, г | 3000 г |
Четкость, г | 0.1 |
Стабильность замера, г | ±0.1 |
Линейность, г | ±0.2 |
Размер чаши, мм | 168x168 |
Рабочая температура, °C | 10-35 |
Размер корпуса, мм | 260x188x80 |
JJ-50001 |
Модель | JJ-50001 |
Диапазон веса, г | 5000 г |
Четкость, г | 0.1 |
Стабильность замера, г | ±0.1 |
Линейность, г | ±0.2 |
Размер чаши, мм | 168x168 |
Рабочая температура, °C | 10-35 |
Размер корпуса, мм | 260x188x80 |
JJ-60001 |
Модель | JJ-60001 |
Диапазон веса, г | 6000 г |
Четкость, г | 0.1 |
Стабильность замера, г | ±0.1 |
Линейность, г | ±0.2 |
Размер чаши, мм | 168x168 |
Рабочая температура, °C | 10-35 |
Размер корпуса, мм | 260x188x80 |
JJ-100001 |
Модель | JJ-100001 |
Диапазон веса, г | 10000 г |
Четкость, г | 0.1 |
Стабильность замера, г | ±0.1 |
Линейность, г | ±0.2 |
Размер чаши, мм | 168x168 |
Рабочая температура, °C | 10-35 |
Размер корпуса, мм | 260x188x80 |