Основные характеристики
Серия: YP-0.01
Точность: 0.01g
Применение: обычное взвешивание, тестирование весов, высокоточное взвешивание, лабораторное взвешивание, электронные весы
Нагрузка: >1000 г
Материал: пластик
Тип экрана: ЖК
Тип: General Signs Balance
Питание: батарея
Способ замера: ручной
Материал пинцетов: нержавеющая сталь
Материал весов: железо
Описание
Комплектации и функциональные возможности
Калибровка нуля
Регулировка фильтрации
Блокировка взвешивающего механизма
Режим процентов
Накопительный режим измерения
10 единиц измерения: граммы, караты, фунты и т.д.
Регулируется по горизонтали
Большой жидкокристалический экран
Встроенный аккумулятор
Блок питания от переменного/постоянного тока
ЖК-экран
Экран сзади
YP-3002 |
Модель | YP-3002 |
Диапазон веса, г | 300 г |
Четкость, г | 0.01 |
Стабильность замера, г | ±0.01 |
Линейность, г | ±0.02 |
Размер чаши, мм | Φ132 |
Рабочая температура, °C | 10-35 |
Размер корпуса, мм | 260x188x200 |
YP-5002 |
Модель | YP-5002 |
Диапазон веса, г | 300 г |
Четкость, г | 0.01 |
Стабильность замера, г | ±0.01 |
Линейность, г | ±0.02 |
Размер чаши, мм | Φ132 |
Operate temperature(°C) | 10-35 |
Размер корпуса, мм | 260x188x200 |
YP-6002 |
Модель | YP-6002 |
Диапазон веса, г | 600 г |
Четкость, г | 0.01 |
Стабильность замера, г | ±0.01 |
Линейность, г | ±0.02 |
Размер чаши, мм | Φ132 |
Operate temperature(°C) | 10-35 |
Размер корпуса, мм | 260x188x200 |
YP-10002 |
Модель | YP-10002 |
Диапазон веса, г | 1000 г |
Четкость, г | 0.01 |
Стабильность замера, г | ±0.01 |
Линейность, г | ±0.02 |
Размер чаши, мм | Φ132 |
Operate temperature(°C) | 10-35 |
Размер корпуса, мм | 260x188x200 |
YP-20002 |
Модель | YP-20002 |
Диапазон веса, г | 2000 г |
Четкость, г | 0.01 |
Стабильность замера, г | ±0.02 |
Линейность, г | ±0.03 |
Размер чаши, мм | Φ132 |
Operate temperature(°C) | 10-35 |
Размер корпуса, мм | 260x188x200 |
YP-30002 |
Модель | YP-30002 |
Диапазон веса, г | 3000 г |
Четкость, г | 0.01 |
Стабильность замера, г | ±0.02 |
Линейность, г | ±0.03 |
Размер чаши, мм | Φ132 |
Operate temperature(°C) | 10-35 |
Размер корпуса, мм | 260x188x200 |