Основные характеристики
Серия: JA-0.1
Точность: 0.1 г
Применение: обычное взвешивание, тестирование весов, высокоточное взвешивание, лабораторное взвешивание, электронные весы
Нагрузка: >1000 г
Материал: нержавеющая сталь
Тип экрана: ЖК
Тип: General Signs Balance
Питание: батарея
Способ замера: ручной
Материал пинцетов: нержавеющая сталь
Описание
Комплектации и функциональные возможности
Калибровка нуля
Регулировка фильтрации
Блокировка взвешивающего механизма
Режим процентов
Накопительный режим измерения
10 единиц измерения: граммы, караты, фунты и т.д.
Регулируется по горизонтали
Большой жидкокристалический экран
Встроенный аккумулятор
Блок питания от переменного/постоянного тока
Круговой утолщенный ударопрочный козырек
Дополнительные комплектации
Порт RS232
Crane balence accessory
Внешний экран
JA-10001 |
Модель | JA-10001 |
Диапазон веса, г | 1000 г |
Четкость, г | 0.1 |
Стабильность замера, г | ±0.2 |
Линейность, г | ±0.2 |
Размер чаши, мм | 168x168 |
Рабочая температура, °C | 10-35 |
Размер корпуса, мм | 305x203x80 |
JA-20001 |
Модель | JA-20001 |
Диапазон веса, г | 2000 г |
Четкость, г | 0.1 |
Стабильность замера, г | ±0.2 |
Линейность, г | ±0.2 |
Размер чаши, мм | 168x168 |
Рабочая температура, °C | 10-35 |
Размер корпуса, мм | 305x203x80 |
JA-30001 |
Модель | JA-30001 |
Диапазон веса, г | 3000 г |
Четкость, г | 0.1 |
Стабильность замера, г | ±0.2 |
Линейность, г | ±0.2 |
Размер чаши, мм | 168x168 |
Рабочая температура, °C | 10-35 |
Размер корпуса, мм | 305x203x80 |
JA-50001 |
Модель | JA-50001 |
Диапазон веса, г | 5000 г |
Четкость, г | 0.1 |
Стабильность замера, г | ±0.2 |
Линейность, г | ±0.2 |
Размер чаши, мм | 168x168 |
Рабочая температура, °C | 10-35 |
Размер корпуса, мм | 305x203x80 |
JA-60001 |
Модель | JA-60001 |
Диапазон веса, г | 6000 г |
Четкость, г | 0.1 |
Стабильность замера, г | ±0.2 |
Линейность, г | ±0.2 |
Размер чаши, мм | 168x168 |
Рабочая температура, °C | 10-35 |
Размер корпуса, мм | 305x203x80 |
JA-100001 |
Модель | JA-100001 |
Диапазон веса, г | 10000 г |
Четкость, г | 0.1 |
Стабильность замера, г | ±0.2 |
Линейность, г | ±0.2 |
Размер чаши, мм | 168x168 |
Рабочая температура, °C | 10-35 |
Размер корпуса, мм | 305x203x80 |