Основные характеристики
Серия: JA-0.01
Точность: 0.01g
Применение: обычное взвешивание, тестирование весов, высокоточное взвешивание, лабораторное взвешивание, электронные весы
Нагрузка: >1000 г
Материал: пластик
Тип экрана: ЖК
Тип: General Signs Balance
Питание: батарея
Способ замера: ручной
Материал пинцетов: нержавеющая сталь
Материал весов: железо
Описание
Комплектации и функциональные возможности
Калибровка нуля
Регулировка фильтрации
Блокировка взвешивающего механизма
Режим процентов
Накопительный режим измерения
10 единиц измерения: граммы, караты, фунты и т.д.
Регулируется по горизонтали
Большой жидкокристалический экран
Встроенный аккумулятор
Блок питания от переменного/постоянного тока
Круговой утолщенный ударопрочный козырек
Дополнительные комплектации
Порт RS232
Crane balence accessory
Внешний экран
JA-2002 |
Модель | JA-2002 |
Диапазон веса, г | 200 г |
Четкость, г | 0.01 |
Стабильность замера, г | ±0.02 |
Линейность, г | ±0.02 |
Размер чаши, мм | Φ132 |
Рабочая температура, °C | 10-35 |
Размер корпуса, мм | 305x203x200 |
JA-3002 |
Модель | JA-3002 |
Диапазон веса, г | 300 г |
Четкость, г | 0.01 |
Стабильность замера, г | ±0.02 |
Линейность, г | ±0.02 |
Размер чаши, мм | Φ132 |
Рабочая температура, °C | 10-35 |
Размер корпуса, мм | 305x203x200 |
JA-5002 |
Модель | JA-5002 |
Диапазон веса, г | 500 г |
Четкость, г | 0.01 |
Стабильность замера, г | ±0.02 |
Линейность, г | ±0.02 |
Размер чаши, мм | Φ132 |
Рабочая температура, °C | 10-35 |
Размер корпуса, мм | 305x203x200 |
JA-6002 |
Модель | JA-6002 |
Диапазон веса, г | 600 г |
Четкость, г | 0.01 |
Стабильность замера, г | ±0.02 |
Линейность, г | ±0.02 |
Размер чаши, мм | Φ132 |
Рабочая температура, °C | 10-35 |
Размер корпуса, мм | 305x203x200 |
JA-10002 |
Модель | JA-10002 |
Диапазон веса, г | 1000 г |
Четкость, г | 0.01 |
Стабильность замера, г | ±0.02 |
Линейность, г | ±0.02 |
Размер чаши, мм | Φ132 |
Рабочая температура, °C | 10-35 |
Размер корпуса, мм | 305x203x200 |
JA-20002 |
Модель | JA-20002 |
Диапазон веса, г | 2000 г |
Четкость, г | 0.01 |
Стабильность замера, г | ±0.02 |
Линейность, г | ±0.02 |
Размер чаши, мм | Φ132 |
Рабочая температура, °C | 10-35 |
Размер корпуса, мм | 305x203x200 |
JA-30002 |
Модель | JA-30002 |
Диапазон веса, г | 3000 г |
Четкость, г | 0.01 |
Стабильность замера, г | ±0.02 |
Линейность, г | ±0.02 |
Размер чаши, мм | Φ132 |
Рабочая температура, °C | 10-35 |
Размер корпуса, мм | 305x203x200 |