Basic Info
Model NO.: JY-0.01/0.1g Series
Accuracy: 0.01g
Usage: General Balance, Test of Balance, Precision Balance, Analytical Balance, Electronic Balance
Load: >1000g
Material: Plastic
Display Type: LCD
Type: General Signs Balance
Power Source: Battery
Measure Method: Manual
Material of Tweezers: Plastic
Product Description
Configurations and features
Zero-tracking adustable
Filtering adjustable
Weighing unit lock
Percentage mode
Counting measurement mode
10 Weighing unites:gram,carat pund ect
Horizontal level adjustable
Large LCD screen
Built-in accumulator
AC/DC power supply
360-degree sealed windshield,shockproof
Optional configurations
RS232 port
Crane balence accessory
External display
JY-2002 |
Item No. | JY-2002 |
Weighing Range(g) | 200g |
Readability(g) | 0.01 |
Repeatability(g) | ±0.01 |
Linearity(g) | ±0.02 |
Pan Size(mm) | Φ132 |
Operate temperature(°C) | 10-35 |
Housing Size(mm) | 260x188x200 |
JY-3002 |
Item No. | JY-3002 |
Weighing Range(g) | 300g |
Readability(g) | 0.01 |
Repeatability(g) | ±0.01 |
Linearity(g) | ±0.02 |
Pan Size(mm) | Φ132 |
Operate temperature(°C) | 10-35 |
Housing Size(mm) | 260x188x200 |
JY-5002 |
Item No. | JY-5002 |
Weighing Range(g) | 500g |
Readability(g) | 0.01 |
Repeatability(g) | ±0.01 |
Linearity(g) | ±0.02 |
Pan Size(mm) | Φ132 |
Operate temperature(°C) | 10-35 |
Housing Size(mm) | 260x188x200 |
JY-6002 |
Item No. | JY-6002 |
Weighing Range(g) | 600g |
Readability(g) | 0.01 |
Repeatability(g) | ±0.01 |
Linearity(g) | ±0.02 |
Pan Size(mm) | Φ132 |
Operate temperature(°C) | 10-35 |
Housing Size(mm) | 260x188x200 |
JY-10002 |
Item No. | JY-10002 |
Weighing Range(g) | 1000g |
Readability(g) | 0.01 |
Repeatability(g) | ±0.01 |
Linearity(g) | ±0.02 |
Pan Size(mm) | Φ132 |
Operate temperature(°C) | 10-35 |
Housing Size(mm) | 260x188x200 |
JY-20002 |
Item No. | JY-20002 |
Weighing Range(g) | 2000g |
Readability(g) | 0.01 |
Repeatability(g) | ±0.01 |
Linearity(g) | ±0.03 |
Pan Size(mm) | Φ132 |
Operate temperature(°C) | 10-35 |
Housing Size(mm) | 260x188x200 |
JY-30002 |
Item No. | JY-30002 |
Weighing Range(g) | 3000g |
Readability(g) | 0.01 |
Repeatability(g) | ±0.01 |
Linearity(g) | ±0.03 |
Pan Size(mm) | Φ132 |
Operate temperature(°C) | 10-35 |
Housing Size(mm) | 260x188x200 |
JY-10001 |
Item No. | JY-10001 |
Weighing Range(g) | 1000g |
Readability(g) | 0.01 |
Repeatability(g) | ±0.01 |
Linearity(g) | ±0.02 |
Pan Size(mm) | 168x168 |
Operate temperature(°C) | 10-35 |
Housing Size(mm) | 260x188x80 |
JY-20001 |
Item No. | JY-20001 |
Weighing Range(g) | 2000g |
Readability(g) | 0.01 |
Repeatability(g) | ±0.01 |
Linearity(g) | ±0.02 |
Pan Size(mm) | 168x168 |
Operate temperature(°C) | 10-35 |
Housing Size(mm) | 260x188x80 |
JY-30001 |
Item No. | JY-30001 |
Weighing Range(g) | 3000g |
Readability(g) | 0.01 |
Repeatability(g) | ±0.01 |
Linearity(g) | ±0.02 |
Pan Size(mm) | 168x168 |
Operate temperature(°C) | 10-35 |
Housing Size(mm) | 260x188x80 |
JY-50001 |
Item No. | JY-50001 |
Weighing Range(g) | 5000g |
Readability(g) | 0.01 |
Repeatability(g) | ±0.01 |
Linearity(g) | ±0.02 |
Pan Size(mm) | 168x168 |
Operate temperature(°C) | 10-35 |
Housing Size(mm) | 260x188x80 |
JY-60001 |
Item No. | JY-60001 |
Weighing Range(g) | 6000g |
Readability(g) | 0.01 |
Repeatability(g) | ±0.01 |
Linearity(g) | ±0.02 |
Pan Size(mm) | 168x168 |
Operate temperature(°C) | 10-35 |
Housing Size(mm) | 260x188x80 |
JY-100001 |
Item No. | JY-100001 |
Weighing Range(g) | 10000g |
Readability(g) | 0.01 |
Repeatability(g) | ±0.01 |
Linearity(g) | ±0.02 |
Pan Size(mm) | 168x168 |
Operate temperature(°C) | 10-35 |
Housing Size(mm) | 260x188x80 |